全冷凝燃氣蒸汽鍋爐特點: 節能 *** 環保
全冷凝***燃油(氣)蒸汽鍋爐
容量:1—20蒸噸
熱效率:≥100.1%
適用燃料:天然氣、輕油等
應用范圍:集中供熱、工業用蒸汽
簡介:冷凝式鍋爐起源于歐洲,由荷蘭率先將冷凝式鍋爐應用在大中型工業鍋爐上。由于冷凝式鍋爐具有傳統鍋爐的共性外,還具有明顯的燃料節約特點,熱效率高達103%以上,大大降低了燃料耗量,同時煙氣中的SO2和NOX等有害成分也大大降低,降低了有害氣體的排放。因此冷凝式鍋爐在歐洲國家得到了政府政策的支持和推廣運用,代表著***.先進的***節能環保鍋爐的標志和發展方向。
全冷凝燃氣蒸汽鍋爐技術參數 |
項目 |
| WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 |
額定蒸發量 | t/h | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
額定蒸汽壓力 | Mpa | 0.7/1.0/1.25/1.6 |
飽和蒸汽溫度 | °C | 171/184/194/204 |
額定給水溫度 | °C | 20 | 104(熱力除氧)/20 (常溫除氧) |
水容童 | m3 | 4.15 | 5.6 | 7 | 8.15 | 9.3 | 14 | 16.5 | 20 | 23 | 25 | 39.5 |
設計換熱面積 | m2 | 70 | 97 | 136.7 | 172.4 | 219.8 | 305.3 | 378 | 478.5 | 556 | 697 | 967 |
設計熱效率 | % | 100.1 ?100.8 |
設計染料 | — | 天然氣 |
主汽閥口徑 | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
放汽閥口徑 | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
安全閥口徑 | mm | 2x40 | 2x40 | 2x40 | 2x50 | 2x50 | 2x65 | 80、65 | 2x80 | 2x80 | 2xl〇〇 | 2x100 |
排污閥口徑 | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2x50 | 2x50 | 2x50 | 2x50 | 2x50 | 2x50 |
給水口徑 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
令凝器進出水口徑 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
煙囪直徑 | mm | 280 | 320 | 350 | 450 | 550 | 600 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 |
燃料消耗 | 天然氣 | Nm3/h | 75 | 119 | 149 | 223 | 298 | 393 | 524 | 662 | 840 | 983 | 1311 |
鍋爐運輸重量 | t | 5.5 | 6.1 | 10.5 | 11.3 | 12 | 14.1 | 18.4 | 24.5 | 28.8 | 35 | 47 |
***大運輸尺寸 | 長 | mm | 3600 | 4200 | 5000 | 5100 | 5250 | 6350 | 7000 | 7600 | 7800 | 8300 | 9200 |
寬 | mm | 1870 | 1950 | 2100 | 2150 | 2240 | 2600 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | 3600 |
高 | mm | 2310 | 2400 | 2600 | 2750 | 2900 | 3070 | 3130 | 3450 | 3600 | 3800 | 4100 |
***大外型尺寸 | 長 | mm | 4200 | 5200 | 5800 | 5900 | 6150 | 7600 | 8400 | 9100 | 9300 | 9900 | 11000 |
寬 | mm | 2400 | 2800 | 3000 | 3060 | 3150 | 3360 | 3500 | 3910 | 3900 | 4400 | 4800 |
高 | mm | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 3900 | 4100 | 4300 | 4800 | 5300 |
底座尺寸 | 長 | mm | 3000 | 3800 | 4300 | 4400 | 4600 | 5400 | 6400 | 6600 | 7400 | 7800 | 8200 |
寬 | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 |
備注:1.上述所有值,是以天然氣(LNG )低位發熱值8400kcal/Nm3、2.根據用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。 |
|
|
|